Metodo
“Contestato” descrive criticità AGCM, non un giudicato. Le riformulazioni sono controlli metodologici, non clausole pronte all’uso.
Matrice comparativa
| Caso | Criterio contestato | Rischio | Svantaggiato | Controllo QEN | Formulazione neutrale | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaeta | Esperienza concessoria, reddito, addetti assoluti, fuori lotto | Incumbency/scala | Entranti/PMI | Esperienza trasferibile; FTE/capacità; fattibilità | Referenze equivalenti e outcome normalizzati | AS2081 |
| Ginosa | CCIAA specifica; 10 punti gestione/reddito; durata-investimenti | Barriera/preferenza | Extra-concessione | Equivalenza; proporzionalità; coerenza durata | Attività comparabili extra-concessione | AS2048 |
| Sarzana | Concessioni simili, reddito prevalente, numero concessioni, rinvio | Incumbency | Entranti | Capacità futura; calendario verificabile | Nessun merito a reddito/titolarità | AS2152 |
| Pietra Ligure | Criteri delibere 43/2025 e 139/2025 | Preferenza/determinatezza | Entranti/PMI | Formula, equivalenza, simulazione | Outcome predeterminati/normalizzati | AS2161 |
Schede e audit trail
Gaeta: parere motivato ex art.21‑bis, 24.2.2025; dopo determina 554/2025 AGCM non ha impugnato. Confidenza alta. Audit: det.13→AS2081→det.554→non impugnazione.
Ginosa: osservazioni ex art.21, 10.1.2025, su 20 concessioni; seguito richiesto entro 30 giorni ma non verificato. Confidenza alta sul testo, bassa sul seguito.
Sarzana: parere motivato ex art.21‑bis, 23.12.2025; fonte registra mancato adeguamento. Confidenza alta.
Pietra Ligure: AS2161 nel Bollettino 15/2026; seguito non verificato. Confidenza media sui dettagli: ricontrollare testo integrale prima dell’uso.
Registro rischi QEN
Nuovi pesi, soglie o scoring: PROPOSTA — NON APPROVATA.
| Fonte/caso | Criterio/natura/base | Rischio | KPI/formula/unità/normalizzazione | Evidenza/equivalente | Responsabile/anti-incumbent | Confidenza/motivazione/audit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2081 Gaeta | Esperienza; requisito/premio; art.12 | Incumbency | Referenze pertinenti/%/attività analoga | Contratti, CV, attestazioni | Commissione; mai stesso bene | Alta; ID/versione/motivo |
| AS2048 Ginosa | Addetti/reddito; premio; art.12 | Scala/PMI | Outcome/FTE o capacità/periodo | Registri verificabili | RUP; simulazione PMI | Alta; calcolo conservato |
| AS2152 Sarzana | Reddito/titolarità; premio | Incumbency | Nessun KPI: rimuovere proxy | Capacità futura/equivalenti | Commissione; esclusione proxy | Alta; change log |
| AS2161 Pietra | Predeterminazione; governance | Opacità | Formula/unità pubbliche — PROPOSTA — NON APPROVATA | Dataset replicabile | RUP+audit; test distribuzione | Media; versione/hash |
Uso
Separare ammissione, obblighi, merito e performance; normalizzare per superficie, metro lineare, capacità, utenti, FTE o periodo; ammettere equivalenti; evitare doppi punti; motivare. Nessun merito per conformità, anzianità, reddito o mera assenza di contenziosi. Supporta Comuni e operatori tramite CS‑010; Osservatorio · Egea–QEN · Coste360.