Sintesi e contesto
Esiste l’atto ufficiale AS1930; la scheda Cognitive Logic è dichiarata parziale.
Problema di governance
Criteri ed esperienza richiedono proporzionalità, evidenze e motivazione.
Evidenze
PUBLIC EVIDENCE · PRIMARY SOURCE: Esiste l’atto ufficiale AS1930; la scheda Cognitive Logic è dichiarata parziale.
SECONDARY SOURCE: le elaborazioni Cognitive Logic sono distinte dalle fonti primarie.
QEN Verifiability View
| Case identity | AGCM — criteri contestati · v1.0 |
|---|---|
| Organizzazione osservata | AGCM |
| Relazione con Cognitive Logic | None |
| Tipo di caso | F — Critical Case; E — Governance Benchmark |
| Decisione o processo influenzato | Criteri di gara e barriere all’ingresso |
| Stakeholder | Persone interessate, operatori, responsabili e autorità competenti |
| Fonti primarie | AGCM AS1930; Scheda Cognitive Logic |
| Fonti secondarie | Elaborazioni Cognitive Logic, se indicate |
| Provenienza | Fonti canoniche elencate e datate |
| Dati utilizzati | Solo dati descritti dalle fonti; ulteriori dati NOT VERIFIABLE |
| Metodo dichiarato | Ricostruzione documentale separando autorità, atto e inferenza. |
| Trasformazioni | Atto → estrazione → lettura QEN prudente |
| Output del sistema | Mappa di contestazioni e domande |
| Decisione umana finale | HUMAN DECISION REQUIRED |
| Supervisione | Autorità umana competente; se non documentata: NOT VERIFIABLE |
| Responsabilità | Non trasferita a QEN |
| Evidenze disponibili | Esiste l’atto ufficiale AS1930; la scheda Cognitive Logic è dichiarata parziale. |
| Evidenze mancanti | Fascicolo completo, esiti successivi e applicazione locale. |
| Fatti verificabili | Esiste l’atto ufficiale AS1930; la scheda Cognitive Logic è dichiarata parziale. |
| Inferenze QEN | Criteri ed esperienza richiedono proporzionalità, evidenze e motivazione. |
| Elementi non verificabili | Fascicolo completo, esiti successivi e applicazione locale. |
| Conflitti fra fonti | CONFLICTING EVIDENCE: nessuno confermato; divergenze future restano visibili |
| Validità temporale | Scheda parziale e temporalmente limitata |
| Limiti | Fascicolo completo, esiti successivi e applicazione locale. |
| Incertezza | Completezza e attualità limitate dall’accesso pubblico |
| Controlli esistenti | Fonte ufficiale e warning di parzialità |
| Controlli suggeriti | Ruoli, test, override, contestazione, audit e riesame proporzionati |
| Mapping normativo prudente | Aree pertinenti da verificare con autorità e professionisti; nessuna conclusione legale |
| Possibili KPI | Copertura evidenze, errori, override, contestazioni, incidenti e tempi di riesame |
| Decision Record | Da compilare e approvare dall’autorità umana per ogni decisione |
| Fonti canoniche | https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=81.126.91.44%3A8080%2FC12563290035806C%2F0%2F3DD3FF594D484A1FC1258A8B003FF9B3%2F%24File%2FAS1930.pdf; /resources/documents/concessioni-balneari-criteri-agcm/ |
| Data dell’ultima verifica | 12 agosto 2026 |
Catena decisionale
Atto → estrazione → lettura QEN prudente → Mappa di contestazioni e domande → HUMAN DECISION REQUIRED.
Cosa sappiamo
Esiste l’atto ufficiale AS1930; la scheda Cognitive Logic è dichiarata parziale.
Cosa inferiamo
ASSESSMENT INFERENCE: Criteri ed esperienza richiedono proporzionalità, evidenze e motivazione.
Cosa non possiamo verificare
NOT VERIFIABLE: Fascicolo completo, esiti successivi e applicazione locale.
Controlli e miglioramenti
Fonte ufficiale e warning di parzialità. Suggeriti: responsabilità, test, override, contestazione, audit e riesame.
Risultato dimostrativo
QEN rende più intelligibili e tracciabili fonti, trasformazioni, inferenze, limiti e responsabilità; non dimostra miglioramenti operativi non misurati.
Limiti
Fascicolo completo, esiti successivi e applicazione locale.. Il livello V2 misura solidità documentale, non verità assoluta. QEN non certifica automaticamente la verità.
Fonti
Decision Record
Template pubblico: autorità, fonti, motivazione, limiti e data devono essere registrati. Versione 1.0; ultima verifica 12 agosto 2026.